Total Frota Estado 2003
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1126691 1133519 1139995 1145592 1153037 1159921 1168092 1175385 1184405 1192363 1198941 1210220
14-CAMINHAO 85341 85783 86214 86515 86989 87490 88029 88585 89060 89410 89614 89923
17-CAMINHAO TRATOR 21871 21983 22120 22245 22398 22588 22790 22970 23175 23354 23517 23720
23-CAMINHONETE 20842 21412 21922 22413 22909 23454 24098 24613 25209 25834 26439 27311
13-CAMIONETA 131059 131518 132002 132309 132906 133519 134266 134935 135647 136090 136414 137035
2-CICLOMOTOR 5123 5126 5131 5137 5138 5140 5144 5147 5152 5149 5146 5148
7-MICROONIBUS 5155 5219 5275 5306 5356 5402 5446 5480 5542 5595 5623 5669
4-MOTOCICLETA 280087 283922 287715 291306 295158 298383 301979 305124 308891 312581 316042 320349
3-MOTONETA 32290 33690 35007 36148 37329 38333 39398 40307 41233 42318 43391 44845
28-MOTONIVELADORA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
99-NAO CADASTRADO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13
8-ONIBUS 10759 10812 10873 10959 11037 11126 11208 11280 11345 11394 11419 11457
21-QUADRICICLO 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 35 35
10-REBOQUE 19903 20075 20251 20406 20560 20707 20906 21068 21260 21417 21605 21852
22-ROLO COMPRESSOR 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8
11-SEMI-REBOQUE 30710 30895 31148 31325 31579 31860 32251 32488 32829 33123 33378 33633
24-SIDE-CAR 40 47 58 68 75 89 99 105 109 117 131 139
19-TRATOR DE ESTEIRAS 118 118 119 119 119 119 121 121 122 122 122 123
18-TRATOR DE RODAS 954 958 961 966 969 972 978 981 983 986 990 992
20-TRATOR MISTO 166 166 166 167 167 167 167 167 168 169 169 170
5-TRICICLO 200 203 207 214 219 226 228 230 238 242 248 266
25-UTILITARIO 516 532 545 560 583 621 648 671 706 729 806 865
TOTAL POR MES 1771892 1786045 1799776 1811823 1826597 1840186 1855917 1869726 1886143 1901062 1914064 1933785

Total Frota Estado 2004
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1215686 1221476 1228283 1233439 1238745 1245746 1252393 1259293 1264611 1274238 1279884 1295623
14-CAMINHAO 90233 90596 90969 91307 91526 91991 92385 92773 92933 93533 93748 94395
17-CAMINHAO TRATOR 23902 24012 24213 24458 24636 24842 25069 25269 25416 25803 25995 26351
23-CAMINHONETE 27875 28457 29193 29836 30526 31213 31922 32634 33308 34166 34796 36060
13-CAMIONETA 137329 137673 138054 138362 138589 139011 139385 139797 139910 140753 140937 142204
2-CICLOMOTOR 5151 5138 5134 5136 5101 5102 5110 5114 5107 5112 5119 5120
7-MICROONIBUS 5725 5772 5813 5857 5894 5926 5961 6001 6028 6085 6101 6166
4-MOTOCICLETA 323588 326391 330328 334004 336998 340280 343436 346582 348914 352789 356189 362076
3-MOTONETA 45894 46878 48106 49079 49895 50654 51538 52377 53189 54181 55197 56736
28-MOTONIVELADORA 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15
99-NAO CADASTRADO 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
8-ONIBUS 11491 11536 11559 11608 11624 11669 11702 11750 11740 11838 11824 11912
21-QUADRICICLO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
10-REBOQUE 22043 22201 22395 22591 22742 22900 23070 23238 23373 23557 23668 23894
22-ROLO COMPRESSOR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
11-SEMI-REBOQUE 33866 34139 34444 34747 34997 35343 35707 36014 36315 36740 37066 37546
24-SIDE-CAR 142 144 153 157 160 168 174 179 183 189 193 197
19-TRATOR DE ESTEIRAS 123 123 122 122 123 123 123 124 124 124 126 126
18-TRATOR DE RODAS 993 997 1002 1007 1009 1014 1023 1033 1037 1040 1046 1049
20-TRATOR MISTO 171 172 173 173 173 173 173 173 174 174 175 175
5-TRICICLO 268 273 283 288 298 308 316 321 327 342 340 338
25-UTILITARIO 881 905 945 982 1021 1066 1104 1134 1175 1213 1268 1358
TOTAL POR MES 1945429 1956951 1971238 1983222 1994126 2007598 2020660 2033876 2043935 2061948 2073743 2101397

Total Frota Estado 2005
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1300977 1306950 1314669 1321620 1328549 1334004 1343423 1350221 1354288 1363705 1368966 1384419
14-CAMINHAO 94720 95060 95542 95922 96268 96403 96993 97352 97547 98034 98268 98803
17-CAMINHAO TRATOR 26608 26814 27050 27283 27488 27629 27865 27970 28016 28226 28276 28518
23-CAMINHONETE 36616 37221 38070 38792 39680 40511 41473 42321 43091 44066 44869 46144
13-CAMIONETA 142574 142976 143531 143930 144268 144405 145119 145519 145451 146084 146225 147291
2-CICLOMOTOR 5110 5111 5114 5114 5113 5112 5114 5089 5075 5075 5069 5073
7-MICROONIBUS 6207 6237 6265 6323 6359 6397 6471 6517 6537 6585 6583 6658
4-MOTOCICLETA 365465 368832 373188 377341 381331 385286 389729 392777 395894 400018 404054 410701
3-MOTONETA 57608 58738 59918 61133 62319 63499 64686 65619 66554 67934 69833 72395
28-MOTONIVELADORA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
99-NAO CADASTRADO 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12
8-ONIBUS 11939 11940 11994 12026 12071 12079 12156 12165 12151 12216 12245 12334
21-QUADRICICLO 35 35 35 35 35 36 37 37 35 35 35 35
10-REBOQUE 24023 24134 24280 24392 24508 24611 24758 24873 24997 25107 25249 25453
22-ROLO COMPRESSOR 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
11-SEMI-REBOQUE 37843 38106 38441 38707 38930 39076 39399 39580 39687 39935 40034 40352
24-SIDE-CAR 206 209 215 217 226 232 237 240 245 252 261 263
19-TRATOR DE ESTEIRAS 126 126 127 127 127 129 129 129 129 129 129 130
18-TRATOR DE RODAS 1051 1052 1052 1056 1059 1064 1067 1071 1072 1074 1081 1089
20-TRATOR MISTO 175 175 175 175 176 175 175 175 175 175 174 174
5-TRICICLO 341 341 341 342 344 343 344 343 346 348 350 355
25-UTILITARIO 1398 1439 1489 1539 1600 1649 1696 1733 1782 1848 1927 2082
TOTAL POR MES 2113058 2125532 2141532 2156110 2170487 2182677 2200908 2213768 2223109 2240883 2253664 2282305

Total Frota Estado 2006
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1391081 1397624 1404686 1410687 1417567 1424081 1431222 1439031 1446351 1454187 1462423 1475282
14-CAMINHAO 99138 99382 99724 100111 100450 100731 100997 101330 101576 101863 102221 102542
17-CAMINHAO TRATOR 28651 28730 28863 29047 29177 29278 29401 29560 29654 29767 29895 30113
23-CAMINHONETE 46816 47493 48413 49007 49896 50749 51729 52653 53459 54415 55343 56495
13-CAMIONETA 147657 147997 148429 148892 149208 149571 149866 150211 150480 150848 151200 151813
22-CHASSI/PLATAFORMA 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2-CICLOMOTOR 5072 5072 5074 5097 5098 5095 5093 5090 5090 5089 5080 5077
99-EXPERIENCIA 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7-MICROONIBUS 6681 6719 6764 6785 6794 6824 6841 6878 6899 6937 6961 7004
4-MOTOCICLETA 415541 419841 425555 428942 434393 438726 442629 446833 450978 455441 460132 465332
3-MOTONETA 74576 76924 79947 81401 83565 85272 86855 88514 90058 91780 93586 95747
28-MOTONIVELADORA 16 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 16
99-NAO CADASTRADO 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8-ONIBUS 12359 12393 12434 12491 12528 12591 12632 12639 12705 12744 12770 12870
21-QUADRICICLO 35 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31
10-REBOQUE 25604 25741 25935 26079 26188 26350 26504 26666 26831 26986 27154 27376
22-ROLO COMPRESSOR 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-SEMI-REBOQUE 40473 40615 40823 41017 41199 41336 41473 41652 41863 42114 42276 42516
24-SIDE-CAR 269 272 278 279 289 297 301 305 308 314 323 328
19-TRATOR DE ESTEIRAS 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-TRATOR DE RODAS 1088 1093 1099 1105 1107 1127 1137 1145 1149 1155 1155 1176
19-TRATOR ESTEIRAS 0 0 0 130 130 131 131 131 131 132 132 133
20-TRATOR MISTO 174 175 175 175 176 178 180 180 180 180 178 179
5-TRICICLO 357 366 369 374 376 381 384 389 385 385 385 386
25-UTILITARIO 2152 2210 2290 2343 2409 2493 2574 2671 2788 2914 3062 3250
TOTAL POR MES 2297891 2312847 2331058 2344027 2360615 2375276 2390012 2405941 2420948 2437314 2454339 2477682

Total Frota Estado 2007
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1482318 1489460 1497437 1504833 1514051 1522564 1531480 1541798 1550421 1561593 1573134 1588017
14-CAMINHAO 102828 103141 103435 103730 104072 104384 104725 105078 105346 105702 106089 106471
17-CAMINHAO TRATOR 30247 30339 30453 30566 30720 30873 31110 31208 31357 31495 31687 31725
23-CAMINHONETE 57262 58088 59090 59900 60830 61728 62761 64015 64966 66359 67628 69135
13-CAMIONETA 152153 152417 152688 153016 153383 153698 154065 154461 154786 155130 155667 156289
22-CHASSI/PLATAFORMA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2-CICLOMOTOR 5067 5070 5064 5063 5063 5063 5066 5067 5067 5069 5068 5066
99-EXPERIENCIA 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7-MICROONIBUS 7028 7058 7088 7101 7120 7142 7172 7200 7221 7248 7285 7316
4-MOTOCICLETA 470582 475327 480432 484095 488767 493032 497266 502066 506713 512101 518347 524760
3-MOTONETA 97965 99916 102287 103750 105712 107288 109047 111051 112898 115250 117935 120936
28-MOTONIVELADORA 16 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8-ONIBUS 12913 12985 13022 13038 13029 13079 13134 13188 13244 13284 13297 13313
21-QUADRICICLO 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 31
10-REBOQUE 27539 27711 27942 28116 28274 28398 28560 28744 28951 29126 29358 29646
11-SEMI-REBOQUE 42750 42937 43165 43380 43847 44077 44405 44688 44852 45131 45329 45442
24-SIDE-CAR 333 339 343 347 361 371 375 385 391 399 406 410
18-TRATOR DE RODAS 1231 1262 1301 1334 1345 1349 1363 1367 1376 1382 1385 1397
19-TRATOR ESTEIRAS 132 133 134 134 134 134 134 137 137 137 137 136
20-TRATOR MISTO 180 180 181 181 181 181 181 182 182 182 182 183
5-TRICICLO 389 389 388 391 394 395 398 400 404 412 415 423
25-UTILITARIO 3361 3469 3615 3769 3937 4109 4270 4486 4677 4883 5116 5374
TOTAL POR MES 2494341 2510282 2528129 2542789 2561265 2577910 2595558 2615567 2633035 2654929 2678511 2706084

Total Frota Estado 2008
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1595816 1604550 1614293 1625249 1635043 1645824 1656874 1667195 1678958 1689029 1697026 1709705
14-CAMINHAO 106789 107098 107397 107847 108200 108588 109014 109394 109757 110140 110474 110700
17-CAMINHAO TRATOR 31815 32012 32171 32295 32492 32717 32918 33057 33315 33479 33697 33865
23-CAMINHONETE 70215 71406 72690 73996 75217 76621 78214 79776 81326 82833 84134 85649
13-CAMIONETA 156701 156998 157415 157792 158151 158491 158817 159007 159356 159596 159858 160272
22-CHASSI/PLATAFORMA 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8
2-CICLOMOTOR 5065 5067 5068 5068 5068 5057 5056 5056 5056 5038 5034 5024
99-EXPERIENCIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
7-MICROONIBUS 7358 7387 7402 7436 7475 7510 7558 7594 7611 7640 7671 7709
4-MOTOCICLETA 529438 534226 538992 544348 549275 553870 558545 562799 567566 570490 572319 576114
3-MOTONETA 123006 124850 126831 129111 130931 132848 134836 136558 138567 139815 140605 142011
26-MOTOR-CASA 0 0 0 0 27 62 90 129 185 196 227 259
8-ONIBUS 13327 13331 13396 13440 13477 13510 13567 13596 13628 13699 13712 13752
21-QUADRICICLO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10-REBOQUE 29838 30030 30240 30498 30688 30901 31156 31388 31644 31893 32118 32414
11-SEMI-REBOQUE 45616 45809 46075 46439 46693 46896 47185 47437 47721 47978 48250 48397
24-SIDE-CAR 420 426 435 440 440 439 439 439 439 439 438 439
18-TRATOR DE RODAS 1404 1411 1418 1440 1455 1477 1493 1510 1521 1532 1542 1558
19-TRATOR ESTEIRAS 135 135 134 134 134 134 134 135 135 135 136 136
20-TRATOR MISTO 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184 183 183
5-TRICICLO 423 426 430 432 433 435 437 442 448 452 453 458
25-UTILITARIO 5590 5795 6051 6316 6554 6825 7058 7305 7596 7892 8084 8388
TOTAL POR MES 2723164 2741165 2760646 2782489 2801961 2822412 2843599 2863025 2885037 2902484 2915985 2937056

Total Frota Estado 2009
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1717559 1726652 1738920 1749750 1760600 1774568 1786744 1796369 1809234 1821531 1833079 1849166
14-CAMINHAO 111013 111325 111753 112276 112663 113107 113555 113927 114391 114974 115602 116264
17-CAMINHAO TRATOR 33973 34077 34235 34396 34464 34632 34786 34901 35050 35217 35443 35751
23-CAMINHONETE 86634 87862 89470 90959 92446 94125 95832 97386 99089 100879 102779 105362
13-CAMIONETA 160618 161000 161509 161855 162169 162656 162944 163186 163548 163970 164401 165102
22-CHASSI/PLATAFORMA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2-CICLOMOTOR 5023 5022 5023 5022 5021 5020 5019 5008 4976 4970 4967 4965
99-EXPERIENCIA 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
7-MICROONIBUS 7746 7796 7813 7867 7918 7952 8010 8036 8070 8117 8159 8200
4-MOTOCICLETA 579665 582882 586951 590689 594137 597483 600703 603247 605792 608460 611863 616068
3-MOTONETA 143387 144769 146571 148118 149356 150489 151568 152768 153913 155306 156968 158880
26-MOTOR-CASA 277 295 325 338 347 369 382 410 427 445 460 495
8-ONIBUS 13783 13866 13929 13960 13963 13958 13983 14008 14027 14036 14041 14078
21-QUADRICICLO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10-REBOQUE 32634 32861 33100 33334 33559 33786 34016 34273 34568 34830 35136 35527
11-SEMI-REBOQUE 48532 48659 48774 48931 49056 49278 49505 49652 49872 50103 50382 50712
24-SIDE-CAR 439 439 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
18-TRATOR DE RODAS 1572 1595 1604 1627 1646 1665 1684 1702 1711 1734 1749 1763
19-TRATOR ESTEIRAS 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
20-TRATOR MISTO 183 183 184 184 185 187 188 188 188 188 188 188
5-TRICICLO 459 463 466 467 469 471 473 473 479 488 498 509
25-UTILITARIO 8582 8794 9014 9236 9460 9657 9880 10071 10307 10546 10778 11136
TOTAL POR MES 2952240 2968701 2990242 3009609 3028059 3050003 3069872 3086205 3106241 3126393 3147092 3174765

Total Frota Estado 2010
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 1856978 1866062 1880964 1891151 1900793 1911713 1923829 1937259 1950261 1963074 1976701 1995471
14-CAMINHAO 116652 116983 117585 118192 118771 119321 119796 120224 120699 121150 121737 122356
17-CAMINHAO TRATOR 35998 36163 36451 36787 37067 37402 37690 37860 38057 38281 38553 38804
23-CAMINHONETE 106832 108369 110485 112374 114274 116357 118468 120605 122612 124754 127092 130042
13-CAMIONETA 165460 165855 166490 166935 167394 167938 168553 169113 169711 170312 170915 171938
22-CHASSI/PLATAFORMA 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6
2-CICLOMOTOR 4963 4965 4966 4963 4963 4963 4964 4966 4965 4966 4966 4966
99-EXPERIENCIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7-MICROONIBUS 8254 8291 8359 8409 8454 8485 8541 8589 8630 8686 8736 8796
4-MOTOCICLETA 618983 622511 627029 630281 633563 637056 640535 643954 647478 650925 654624 658690
3-MOTONETA 160240 161873 163728 165229 166531 167864 169309 170838 172496 174156 175972 177571
28-MOTONIVELADORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-MOTOR-CASA 504 523 544 558 566 583 596 620 638 658 667 690
8-ONIBUS 14149 14205 14256 14282 14339 14399 14478 14548 14635 14674 14720 14785
21-QUADRICICLO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10-REBOQUE 35745 35947 36204 36463 36751 37023 37352 37676 38027 38388 38763 39254
11-SEMI-REBOQUE 51105 51338 51673 51932 52294 52668 53029 53360 53746 54061 54381 54845
24-SIDE-CAR 440 441 441 440 440 439 438 438 438 437 435 435
18-TRATOR DE RODAS 1777 1792 1823 1843 1888 1916 1937 1965 1995 2023 2041 2060
19-TRATOR ESTEIRAS 137 137 138 139 139 139 139 140 140 140 140 141
20-TRATOR MISTO 187 187 187 187 187 187 187 188 188 189 189 188
5-TRICICLO 518 527 532 538 543 550 564 578 591 602 618 638
25-UTILITARIO 11307 11469 11783 12013 12269 12482 12766 12998 13259 13611 13942 14418
TOTAL POR MES 3190251 3207659 3233659 3252737 3271247 3291505 3313191 3335939 3358586 3381107 3405212 3436107

Total Frota Estado 2011
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 2004807 2014449 2026414 2037113 2049445 2060533 2072551 2085364 2096945 2108207 2120531 2137779
14-CAMINHAO 123009 123469 123977 124506 124963 125449 125948 126369 126761 127212 127601 128023
17-CAMINHAO TRATOR 38953 39230 39522 39806 40053 40274 40504 40765 41004 41314 41515 41828
23-CAMINHONETE 131709 133708 135848 137784 140045 142133 144354 146685 148627 150559 152793 155676
13-CAMIONETA 172520 173080 173713 174414 175032 175611 176123 176760 177435 178071 178955 180134
22-CHASSI/PLATAFORMA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2-CICLOMOTOR 4966 4963 4963 4958 4965 4969 4970 4971 4975 4976 4978 4978
99-EXPERIENCIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7-MICROONIBUS 8866 8922 8968 9019 9067 9134 9213 9279 9342 9400 9447 9498
4-MOTOCICLETA 661982 664933 668587 671521 675512 678653 681531 685211 688193 691214 694556 698486
3-MOTONETA 178922 180694 182458 184152 186105 187583 189007 190698 192055 193677 195626 197756
26-MOTOR-CASA 701 711 726 735 747 755 776 792 805 815 831 850
8-ONIBUS 14853 14957 15035 15088 15122 15164 15188 15248 15293 15330 15363 15444
21-QUADRICICLO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
10-REBOQUE 39544 39881 40241 40592 40928 41280 41607 41976 42326 42726 43182 43836
11-SEMI-REBOQUE 55023 55179 55485 55754 56073 56363 56669 56989 57292 57558 57911 58277
24-SIDE-CAR 434 434 434 434 437 437 435 435 435 435 435 435
18-TRATOR DE RODAS 2082 2118 2139 2157 2195 2216 2255 2272 2284 2307 2336 2359
19-TRATOR ESTEIRAS 142 144 144 143 142 142 142 140 143 144 144 143
20-TRATOR MISTO 188 189 188 188 188 188 188 187 187 187 188 188
5-TRICICLO 647 660 665 675 683 694 702 713 720 727 729 741
25-UTILITARIO 14631 14929 15247 15538 15860 16175 16526 16893 17322 17653 18038 18693
TOTAL POR MES 3453998 3472669 3494773 3514596 3537581 3557772 3578708 3601766 3622163 3642531 3665178 3695143

Total Frota Estado 2012
 TIPO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
6-AUTOMOVEL 2148139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-CAMINHAO 128579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-CAMINHAO TRATOR 42030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-CAMINHONETE 157279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-CAMIONETA 180806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-CHASSI/PLATAFORMA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2-CICLOMOTOR 4978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99-EXPERIENCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7-MICROONIBUS 9574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-MOTOCICLETA 700960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-MOTONETA 199291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-MOTOR-CASA 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8-ONIBUS 15481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-QUADRICICLO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-REBOQUE 44271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-SEMI-REBOQUE 58409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24-SIDE-CAR 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-TRATOR DE RODAS 2389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-TRATOR ESTEIRAS 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-TRATOR MISTO 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-TRICICLO 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-UTILITARIO 18994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL POR MES 3713575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Desenvolvedor: